Analyse 4 / 4
Ce qui bouge chez vos concurrents
Trois signaux complementaires : les mouvements de prix concurrents sur 2 mois, les lancements recents des grandes marques, et les produits dont le volume d'avis accelere le plus.
Evolution des prix concurrents
Sur 2 mois d'observation, 774 produits concurrents ont baisse de plus de 5 % (moyenne -17.7 %). 422 ont augmente (moyenne +22.7 %). Le mass market est en deflation pendant que le premium remonte — votre bande de prix est sous pression des deux cotes.
Tendance par marque
Marques avec au moins 3 produits en mouvement significatif (>5 %). Negative = baisse de prix.
| Marque | Produits | Delta moyen | Delta median |
|---|---|---|---|
| La Provencale Bio | 4 | -44.4 % | -43.1 % |
| Garnier | 6 | -41.3 % | -40.1 % |
| Dr Pierre Ricaud | 21 | -30.0 % | -30.0 % |
| L'Oréal Paris | 21 | -26.3 % | -31.1 % |
| Diadermine | 7 | -26.0 % | -37.6 % |
| Elizabeth Arden | 8 | -25.0 % | -25.0 % |
| So Bio Etic | 3 | -23.9 % | -23.3 % |
| Nivea | 51 | -21.7 % | -15.0 % |
| Clinique | 44 | -20.0 % | -20.0 % |
| Eau Precieuse | 3 | -20.0 % | -20.0 % |
| Brushworks | 5 | -20.0 % | -20.0 % |
| Darphin | 4 | -20.0 % | -20.0 % |
| Collosol | 6 | -20.0 % | -20.0 % |
| Marilou Bio | 14 | -20.0 % | -20.0 % |
| BcomBIO | 16 | -20.0 % | -20.0 % |
| Le Petit Olivier | 10 | -19.1 % | -20.0 % |
| Cattier | 36 | -18.7 % | -20.0 % |
| Weleda | 15 | -18.6 % | -20.0 % |
| Eau Thermale Jonzac | 45 | -17.4 % | -20.0 % |
| L'Action Cosmetique Mediatic | 7 | -15.1 % | -15.0 % |
| Florame | 34 | -15.0 % | -15.0 % |
| Energiqa | 3 | -15.0 % | -15.0 % |
| Biotherm | 22 | -14.2 % | -9.7 % |
| Ballot-Flurin | 3 | -14.0 % | -14.5 % |
| AYV Cosmetics | 4 | -13.8 % | -11.7 % |
| Noreva | 37 | -13.5 % | -15.0 % |
| Vichy | 34 | -12.6 % | -10.0 % |
| Onagrine | 17 | -11.1 % | -11.1 % |
| So'Bio Etic | 18 | -10.4 % | -2.8 % |
| In'Oya | 8 | -10.0 % | -10.0 % |
| Institut Esthederm | 11 | -10.0 % | -10.0 % |
| laCabine | 32 | -10.0 % | -10.0 % |
| Erborian | 34 | -9.3 % | -10.0 % |
| SkinCeuticals | 3 | -6.9 % | -7.1 % |
| Avène | 40 | -2.5 % | -10.0 % |
| Neutrogena | 31 | -1.8 % | -15.1 % |
| Clarins | 5 | -1.6 % | -24.0 % |
| Avril | 4 | -0.9 % | +0.2 % |
| Léa Nature SO BIO étic | 34 | -0.5 % | -10.0 % |
| Bioderma | 28 | +2.6 % | +11.1 % |
| Codexial | 7 | +4.7 % | +9.3 % |
| SVR | 62 | +5.7 % | +11.1 % |
| Eucerin | 32 | +6.2 % | +25.0 % |
| Filorga | 3 | +7.2 % | +13.7 % |
| La Roche-Posay | 68 | +7.5 % | +9.6 % |
| Embryolisse | 7 | +9.5 % | +11.7 % |
| CeraVe | 17 | +9.9 % | +9.2 % |
| Sanoflore | 27 | +11.1 % | +25.0 % |
| BeauTerra | 3 | +11.1 % | +11.1 % |
| Uriage | 12 | +11.3 % | +25.0 % |
| Nuxe | 32 | +17.9 % | +22.5 % |
| Ducray | 12 | +19.7 % | +25.0 % |
| Laino | 14 | +19.8 % | +17.7 % |
| Lancôme | 5 | +21.9 % | +10.8 % |
| Mediceutics | 10 | +25.0 % | +25.0 % |
| RoC | 17 | +25.0 % | +25.0 % |
| Armonia | 4 | +25.0 % | +25.0 % |
| Ladrôme | 14 | +25.1 % | +25.1 % |
| Caudalie | 29 | +28.3 % | +22.6 % |
| Pulpe de Vie | 18 | +42.9 % | +42.9 % |
| Eye Care | 10 | +43.0 % | +43.0 % |
Top baisses concurrentes
Les 20 plus fortes baisses de prix sur la periode. Signal de pression concurrentielle directe.
| Marque | Produit | Site | Avant | Apres | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| Garnier | Sérum Nuit Visage Booster D'Éclat Vitamine C Acide Hyaluronique Skin Active GARNIER | carrefour.fr | 15,39 € | 5,99 € | -61.1 % |
| Nivea | Sérum Anti-âge Anti-Taches Luminous 630° Cellular NIVEA | carrefour.fr | 24,89 € | 10,19 € | -59.1 % |
| Nivea | Crème Visage Homme Anti-Taches Anti-Âge NIVEA | carrefour.fr | 16,89 € | 7,79 € | -53.9 % |
| Nivea | Sérum Correcteur Anti-taches Luminous 630 Visage Tous Types de Peaux Thiamidol et Acide Hyaluronique NIVEA | carrefour.fr | 21,99 € | 10,19 € | -53.7 % |
| So'Bio Etic | Crème Hydratante Protectrice Visage Peau Sensible et Réactive Aloe Vera Bio SO'BIO ETIC | carrefour.fr | 10,15 € | 4,80 € | -52.7 % |
| Nivea | Crème Nuit Anti-taches Unifiant Luminous 630 Thiamidol Acide Hyaluronique NIVEA | carrefour.fr | 21,15 € | 10,19 € | -51.8 % |
| La Provencale Bio | Sérum Visage Coup d'éclat Anti-fatigue Olive Violette Bio LA PROVENCALE BIO | carrefour.fr | 15,99 € | 7,77 € | -51.4 % |
| Biotherm | Biotherm Aqua Glow Flash Masque Hydratation et Éclat 31 g | cocooncenter.com | 5,95 € | 2,95 € | -50.4 % |
| Nivea | Crème Anti-taches Jour Anti-spot Protection Solaire Spf50 Luminous630 Acide Hyaluronique Vitamine E NIVEA | carrefour.fr | 19,99 € | 10,19 € | -49.0 % |
| Biotherm | Biotherm Aqua Bounce Flash Masque Hydratation et Rebond 31 g | cocooncenter.com | 6,50 € | 3,50 € | -46.2 % |
| Nivea | Crème Nuit Anti-rides Repulpant à l'Acide Hyaluronique et Acide Folique Cellular Expert Filler NIVEA | carrefour.fr | 14,49 € | 7,79 € | -46.2 % |
| So'Bio Etic | Sérum Hydratant Visage Tous Types de Peaux Même Sensibles Aloe Vera Vitamine C Booster d'Eclat Hydratant 24H Bio SO'BIO ETIC | carrefour.fr | 8,92 € | 4,80 € | -46.2 % |
| La Provencale Bio | Crème Anti-rides Jour Visage Biophénol Lift à l'Acide Hyaluronique et Huile d'Olive Bio LA PROVENCALE BIO | carrefour.fr | 14,39 € | 7,77 € | -46.0 % |
| L'Oréal Paris | Crème Nuit Anti-rides Hydratant Fermeté Revitalift Pro-Rétinol Fibrelastyl L'OREAL PARIS | carrefour.fr | 9,95 € | 5,95 € | -40.2 % |
| La Provencale Bio | Sérum Anti-âge Hydratant A l'Huile d'Olive Bio LA PROVENCALE BIO | carrefour.fr | 12,99 € | 7,77 € | -40.2 % |
| Garnier | Crème Visage Sorbet Hydratant Anti-Imperfections Salicylique Fresh & Matte GARNIER | carrefour.fr | 5,99 € | 3,59 € | -40.1 % |
| Garnier | Crème Visage Sorbet Hydratante Repultant Hyaluron Fresh & Plump GARNIER | carrefour.fr | 5,99 € | 3,59 € | -40.1 % |
| Garnier | Crème Visage Sorbet Hydratante Booster d'éclat Vitamine C Fresh & Bright GARNIER | carrefour.fr | 5,99 € | 3,59 € | -40.1 % |
| Nivea | Soin Fluide Visage Anti-rides Anti-UV Spf50 Q10 Pur Glycostop NIVEA | carrefour.fr | 15,99 € | 9,59 € | -40.0 % |
| L'Oréal Paris | Crème liquide Visage Lissant Glass Skin Revitalift L'OREAL PARIS | carrefour.fr | 19,99 € | 11,99 € | -40.0 % |
Nouveaux lancements
Top 20 lancements concurrents recents, priorises par marque et par prix. Detection automatique sur 16 retailers.

clarins.fr
Clarins
Clarins Precious Visage & Yeux

clarins.fr
Clarins
La Crème Éclat Clarins Precious

clarins.fr
Clarins
Clarins Precious Soins d'exception

sephora.fr
CLARINS PRECIOUS
La Crème - Crème revitalisante - Toutes Peaux

sephora.fr
CLARINS PRECIOUS
Le Sérum - Sérum lift visage

sephora.fr
CLARINS PRECIOUS
La Crème Riche - Crème revitalisante - Peaux Sèches

caudalie.com
Caudalie
Routine Anti-Âge Global

nocibe.fr
Shiseido
Shiseido Soin anti-âgeVITAL PERFECTIONSoin Nuit Intensif Fermeté

sephora.fr
CLARINS PRECIOUS
La Crème Yeux - Contour des yeux raffermissant

sephora.fr
CLARINS
Supra Sérum Lift-Remodelant Multi-Intensif

caudalie.com
Caudalie
Duo La Crème & sa recharge

caudalie.com
Caudalie
Duo La Crème Riche Premier Cru & sa recharge

nocibe.fr
Shiseido
Shiseido Soin anti-âgeVITAL PERFECTIONCrème Lift Fermeté Enrichie

nocibe.fr
Clarins
Clarins Crème visageNutri-Lumièrerevitalisante lumière - Toutes peaux

sephora.fr
CLARINS
Multi-Intensive Nuit - Crème lift-redensifiante anti-rides - Peaux Très Sèches

clarins.fr
Clarins
Crème Anti-Âge Revitalisante - Nutri Lumière

clarins.fr
Clarins
Nutri Lumière Jour Crème SPF15 Anti-Taches

nocibe.fr
Shiseido
Shiseido Soin anti-âgeVITAL PERFECTIONCrème Jour Lift Fermeté SPF30

clarins.fr
Clarins
Sérum Anti-Âge au Rétinol Naturel - Multi-Intensive

nocibe.fr
Shiseido
Shiseido Sérum anti-âgeVITAL PERFECTIONConcentré correcteur rides et taches A+
Produits en acceleration
Le delta du nombre d'avis comme proxy de velocite commerciale. Un produit qui gagne rapidement des avis trouve son public — avant que les indicateurs de vente ne le confirment.
| # | Produit | Site | Periode | Avis debut | Avis fin | Delta | Delta % | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | La Roche-Posay Effaclar Sérum visage anti imperfections Peaux tendance acnéique 30mlLa Roche-Posay | easypara.fr | 14 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 691 | 796 | +105 | +15.2 % | 23,89 € |
| 2 | ![]() | Sérum visage raffermissant, lisse et hydraté NECTAR OF GLOWNECTAR OF GLOW | carrefour.fr | 14 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 764 | 769 | +5 | +0.7 % | 5,95 € |
| 3 | ![]() | Crème Hydratante Riche Visage Peau Sèche et Très Sèche Aquareva NOREVANOREVA | carrefour.fr | 14 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 143 | 147 | +4 | +2.8 % | 12,40 € |
| 4 | ![]() | Baume à lèvres Anti-rides Raffermissant Lissant COUP D ECLATCOUP D ECLAT | carrefour.fr | 14 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 2 | 4 | +2 | +100.0 % | 13,90 € |
| 5 | ![]() | Sérum Visage au Lait d'Ânesse et Aloé Vera Bio Anti-âge DMPDMP | carrefour.fr | 22 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 1 | 2 | +1 | +100.0 % | 12,35 € |
| 6 | ![]() | Crème de Nuit Femme Anti-taches Lumi’lys Peeling Doux Bio SO'BIO ETICSO'BIO ETIC | carrefour.fr | 14 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 1 | 2 | +1 | +100.0 % | 19,89 € |
| 7 | ![]() | Sérum Visage Anti-âge Hydratation Intense à l'Huile d'Argan LE PETIT OLIVIERLE PETIT OLIVIER | carrefour.fr | 14 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 1 | 2 | +1 | +100.0 % | 7,01 € |
| 8 | ![]() | Crème Visage Corps Mains Hydratante et Nourrissante CARREFOUR SOFTCARREFOUR SOFT | carrefour.fr | 14 mars 2026 — 13 avr. 2026 | 390 | 391 | +1 | +0.3 % | 2,59 € |







