Analyse 3 / 4
Les zones de croissance que le marche vous montre
Trois signaux convergents : les ingredients que le marche plébiscite et que votre catalogue sous-exploite, les promesses produit les mieux notees par les consommateurs, et les espaces prix-volume ou vos concurrents avancent sans vous.
A. Ingredients sous-exploites
Le marche parle. Voici ce qu'il dit de vos formulations.
L'acide hyaluronique est present dans 16,5 % des references concurrentes, contre 6,5 %chez Yves Rocher. La vitamine C : 6,1 % vs 1,7 %. La niacinamide : 3,5 % vs 1,0 %. Ces 3 ingredients sont au coeur de la tendance skincare 2025-2026. Leur presence dans une formulation est devenue un signal de credibilite aux yeux des consommateurs informes.
| Ingredient | Conc. % | YR % | Ecart pp |
|---|---|---|---|
| ac hyaluronique | 16.5 | 6.5 | -9.9 |
| vitamine c | 6.1 | 1.7 | -4.4 |
| ac salicylique | 3.4 | 0.7 | -2.8 |
| collagene | 6.2 | 3.5 | -2.7 |
| peptides | 4.4 | 1.9 | -2.6 |
| niacinamide | 3.5 | 1.0 | -2.5 |
| retinol | 3.1 | 1.1 | -1.9 |
| aha | 2.1 | 0.2 | -1.9 |
| ceramide | 1.9 | 0.7 | -1.2 |
| vitamine e | 2.3 | 1.2 | -1.1 |
| rose | 6.5 | 5.4 | -1.1 |
| centella | 2.6 | 2.5 | -0.1 |
| argan | 1.6 | 1.8 | --0.1 |
| vegetal actif | 2.0 | 2.5 | --0.5 |
| aloe | 3.5 | 4.2 | --0.7 |
B. Combinaisons gagnantes
Les promesses produit que les consommateurs plebiscitent.
La combinaison anti-age + eclat affiche 4.63de note moyenne, portee par Clarins. C'est la promesse la mieux evaluee du marche sur ce segment. Les combinaisons multi-cibles surperforment systematiquement les produits mono-promesse en volume d'avis.
| Promesses | Produits | Note moy. | Avis moy. | Top marque | Score |
|---|---|---|---|---|---|
eclat | 2 094 | 4.49 | 287 | ERBORIAN | 45 478 |
anti age | 1 264 | 4.55 | 344 | Clarins | 28 549 |
hydratant | 1 122 | 4.55 | 320 | SEPHORA COLLECTION | 25 145 |
anti age eclat | 614 | 4.63 | 247 | Clarins | 13 861 |
purifiant | 639 | 4.53 | 292 | La Roche-Posay | 13 795 |
eclat hydratant | 516 | 4.59 | 180 | Clarins | 11 096 |
apaisant | 390 | 4.63 | 182 | Clarins | 8 050 |
nourrissant | 385 | 4.44 | 159 | DRUNK ELEPHANT | 7 436 |
hydratant nourrissant | 166 | 4.56 | 203 | Clarins | 3 686 |
anti age hydratant | 174 | 4.43 | 224 | Erborian | 3 658 |
anti age eclat hydratant | 116 | 4.47 | 375 | Shiseido | 2 426 |
eclat nourrissant | 92 | 4.53 | 747 | Clarins | 2 046 |
apaisant hydratant | 104 | 4.64 | 83 | Clarins | 2 042 |
matifiant | 95 | 4.61 | 218 | Avène | 2 008 |
matifiant purifiant | 87 | 4.65 | 398 | Clarins | 1 967 |
C. White space prix x volume
Ou se positionnent vos concurrents par categorie — et ou vous etes absents.
Chaque point = un produit. En vert : Yves Rocher. En gris : concurrents. Selectionnez une categorie pour identifier les zones de prix et de volume non occupees par votre gamme.
515 produits — prix median 30.00 EUR — volume median 15 ml