Prisme 6
L'observatoire des opportunites
Pensez votre prochain lancement a partir de ce que le marche raconte. White space prix x volume, ingredients qui gagnent du terrain, zones ou votre marque est absente.
Categories en mouvement
Nombre de nouveaux produits detectes par categorie entre le debut et la fin de la periode d'observation.
| Categorie | Produits debut | Produits fin | Nouveaux | Delta avis | Delta avis % |
|---|---|---|---|---|---|
| creme_visage | 26 | 335 | 317 | 24 712 | 131.6 % |
| serum | 214 | 262 | 236 | 27 318 | 96.5 % |
| creme_anti_age | 75 | 81 | 75 | 6 410 | 1124.6 % |
| contour_yeux | 115 | 79 | 70 | 7 655 | 177.4 % |
| demaquillant | 90 | 62 | 57 | 11 981 | 2522.3 % |
| creme_hydratante | 25 | 58 | 52 | 10 961 | 2641.2 % |
| gommage | 51 | 55 | 49 | 4 827 | 77.3 % |
| nettoyant | 10 | 35 | 33 | 4 315 | 555.3 % |
| soin_homme | 10 | 33 | 33 | 520 | 1300.0 % |
| baume_levres | 37 | 25 | 23 | 6 045 | 1449.6 % |
| creme_jour | 131 | 26 | 22 | 3 770 | 578.2 % |
| solaire_visage | 10 | 22 | 21 | 1 341 | 2483.3 % |
| eau_micellaire | 40 | 14 | 14 | 164 | 565.5 % |
| creme_nuit | 11 | 8 | 7 | 1 185 | 1161.8 % |
| masque | 4 | 7 | 7 | 706 | — |
| tonique | 14 | 5 | 5 | -543 | -95.4 % |
| huile_visage | 4 | 2 | 2 | -2 069 | -96.1 % |
Ingredients qui gagnent du terrain
Top 15 ingredients par nombre de produits. En vert : les 3 premiers.
| Ingredient | Produits | Part % | Top categories |
|---|---|---|---|
| ac_hyaluronique | 6 813 | 16.1 % | serum, creme_jour |
| rose | 2 716 | 6.4 % | creme_jour, demaquillant |
| collagene | 2 590 | 6.1 % | serum, creme_jour |
| vitamine_c | 2 499 | 5.9 % | serum, gommage |
| peptides | 1 839 | 4.4 % | serum, creme_jour |
| aloe | 1 504 | 3.6 % | creme_jour, gommage |
| niacinamide | 1 455 | 3.4 % | serum, creme_jour |
| ac_salicylique | 1 401 | 3.3 % | gommage, serum |
| karite | 1 324 | 3.1 % | baume_levres, creme_jour |
| retinol | 1 266 | 3.0 % | serum, contour_yeux |
| centella | 1 108 | 2.6 % | serum, creme_jour |
| vitamine_e | 935 | 2.2 % | creme_jour, serum |
| aha | 877 | 2.1 % | gommage, serum |
| vegetal_actif | 855 | 2.0 % | serum, creme_jour |
| ceramide | 776 | 1.8 % | serum, creme_visage |
Combinaisons gagnantes chez les consommateurs
Top 15 combinaisons de promesses produit, classees par score (note x avis).
| Promesses | Produits | Note moy. | Avis moy. | Top marque | Top categorie | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
eclat | 2 094 | 4.49 | 287 | ERBORIAN | creme_visage | 45 478 |
anti_age | 1 264 | 4.55 | 344 | Clarins | serum | 28 549 |
hydratant | 1 122 | 4.55 | 320 | SEPHORA COLLECTION | creme_visage | 25 145 |
anti_age eclat | 614 | 4.63 | 247 | Clarins | creme_jour | 13 861 |
purifiant | 639 | 4.53 | 292 | La Roche-Posay | demaquillant | 13 795 |
eclat hydratant | 516 | 4.59 | 180 | Clarins | creme_jour | 11 096 |
apaisant | 390 | 4.63 | 182 | Clarins | demaquillant | 8 050 |
nourrissant | 385 | 4.44 | 159 | DRUNK ELEPHANT | creme_visage | 7 436 |
hydratant nourrissant | 166 | 4.56 | 203 | Clarins | creme_jour | 3 686 |
anti_age hydratant | 174 | 4.43 | 224 | Erborian | serum | 3 658 |
anti_age eclat hydratant | 116 | 4.47 | 375 | Shiseido | creme_jour | 2 426 |
eclat nourrissant | 92 | 4.53 | 747 | Clarins | creme_visage | 2 046 |
apaisant hydratant | 104 | 4.64 | 83 | Clarins | demaquillant | 2 042 |
matifiant | 95 | 4.61 | 218 | Avène | demaquillant | 2 008 |
matifiant purifiant | 87 | 4.65 | 398 | Clarins | demaquillant | 1 967 |
Ou Yves Rocher est sous-representee
Zones ou la part de marche YR (en nombre de references) est la plus faible par rapport a la concurrence. Score = 100 - part YR %.
White space prix x volume par categorie
Chaque point = un produit. Vert = Yves Rocher. Gris = concurrents. Les zones vides sont des opportunites de positionnement.
515 produits — prix median 30.00 EUR — volume median 15 ml